直线振动筛以电动激振器作为振动源,使物料在筛网上滚动抛起,同时向前做运动,同时匹配合理的筛网以达到筛分目的。直线振动筛主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架组成。它具有筛分精度高、处理量大、结构简单、造价低、耗能少、噪音低、筛网使用寿命长、密封性好、极少粉尘溢散、维修方便等特点。被广泛应用于化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、耐火、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状或颗粒状物料的分级或筛分作业
直线振动筛筛网目数与微米对照表
| Particle Size Conversion Chart | |||||
| B.S.S MESH |
A.S.T.M. MESH |
TYLER MESH |
I.S.S MESH |
MICRON | IN MM |
| 4 | 5 | 5 | - | 4000 | 4.00 |
| 6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
| 8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
| 10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
| 12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
| 14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
| 16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
| 18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
| 22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
| 30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
| 36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
| 44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
| 52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
| 60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
| 72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
| 85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
| 100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
| 120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
| 150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
| 170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
| 200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
| 240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
| 300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
| 350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
| 400 | 400 | 400 | - | 37 | 0.037 |
| 500 | 500 | 500 | - | 25 | 0.025 |
| 625 | 625 | 625 | - | 20 | 0.020 |
| 英国标准筛 目数对照 |
美国标准筛 目数对照 |
泰勒标准筛 目数对照 |
国际标准筛 目数对照 |
微米对照 | 毫米对照 |
[上一篇]
斗提机运转中的检查
[下一篇]
埋刮板输送机与刮板输送机的区别